要介護の分類に応じての1日の料金となります。
項目 | 料金 | 期間 |
---|---|---|
要介護1 | ¥715 | 1日 |
要介護2 | ¥845 | 1日 |
要介護3 | ¥977 | 1日 |
要介護4 | ¥1,112 | 1日 |
要介護5 | ¥1,248 | 1日 |
各加算分の料金詳細となります。
項目 | 料金 | 期間 |
---|---|---|
入浴加算 | ¥59 | 1日 |
機能訓練加算II | ¥60 | 1日 |
各食事代についての料金詳細となります。
項目 | 料金 |
---|---|
朝食代 | ¥400 |
昼食代 | ¥400 |
夕食代 | ¥400 |
夜間における、各分類ごとの料金詳細となります。
項目 | 料金 | 期間 |
---|---|---|
要支援1 | ¥1,500 | 1日 |
要支援2 | ¥1,400 | 1日 |
要介護1 | ¥900 | 1日 |
要介護2 | ¥900 | 1日 |
要介護3 | ¥300 | 1日 |
要介護4 | ¥300 | 1日 |
要介護5 | ¥300 | 1日 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
項目 | 単位 | 日数 or 回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
---|---|---|---|---|
デイ利用 | 669 | 27 | 18,063 | ¥19,292 |
入浴介助加算I | 40 | 9 | 360 | ¥385 |
送迎減算(往復) | 47 | 54 | -2,538 | -¥2,711 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | 27 | 486 | 519 |
合計利用単位 | - | - | 16,371 | ¥17,484 |
処遇改善加算I | - | - | 1,473(9.2%) | ¥1,573 |
朝食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
昼食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
夕食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
自費利用日 | 715 | 4 | - | ¥2,860 |
夜間サポート費 | 900 | 31 | - | ¥27,900 |
1ヶ月利用料 | - | - | - | ¥87,017 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
項目 | 単位 | 日数 or 回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
---|---|---|---|---|
デイ利用 | 791 | 27 | 21,357 | ¥22,809 |
入浴介助加算I | 40 | 9 | 360 | ¥385 |
送迎減算(往復) | 47 | 54 | -2,538 | -¥2,711 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | 27 | 486 | 519 |
合計利用単位 | - | - | 19,665 | ¥21,002 |
処遇改善加算I | - | - | 1,776(9.2%) | ¥1,897 |
朝食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
昼食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
夕食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
自費利用日 | 845 | 4 | - | ¥3,380 |
夜間サポート費 | 900 | 31 | - | ¥27,900 |
1ヶ月利用料 | - | - | - | ¥91,379 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
項目 | 単位 | 日数 or 回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
---|---|---|---|---|
デイ利用 | 915 | 31 | 28,365 | ¥30,294 |
入浴介助加算I | 40 | 9 | 360 | ¥385 |
送迎減算(往復) | 47 | 60 | -2,820 | -¥3,012 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | 31 | 558 | 596 |
合計利用単位 | - | - | 26,463 | ¥28,263 |
処遇改善加算I | - | - | 2,401(9.2%) | ¥2,564 |
朝食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
昼食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
夕食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
自費利用日 | - | - | - | - |
夜間サポート費 | 300 | 31 | - | ¥9,300 |
1ヶ月利用料 | - | - | - | ¥77,327 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
項目 | 単位 | 日数 or 回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
---|---|---|---|---|
デイ利用 | 1,041 | 31 | 32,271 | ¥34,466 |
入浴介助加算I | 40 | 9 | 360 | ¥385 |
送迎減算(往復) | 47 | 60 | -2,820 | -¥3,012 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | 31 | 558 | 596 |
合計利用単位 | - | - | 30,369 | ¥31,189 |
処遇改善加算I | - | - | 2,761(9.2%) | ¥2,949 |
朝食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
昼食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
夕食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
自費利用日 | 715 | 4 | - | ¥2,860 |
夜間サポート費 | 300 | 31 | - | ¥9,300 |
1ヶ月利用料 | - | - | - | ¥80,638 |
要介護の分類に応じての1日の料金となります。
項目 | 単位 | 日数 or 回数 | 単位数 | 利用者様負担分 |
---|---|---|---|---|
デイ利用 | 1,168 | 31 | 36,208 | ¥38,670 |
入浴介助加算I | 40 | 9 | 360 | ¥385 |
送迎減算(往復) | 47 | 60 | -2,820 | -¥3,012 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 18 | 31 | 558 | 596 |
合計利用単位 | - | - | 34,306 | ¥36,639 |
処遇改善加算I | - | - | 3,123(9.2%) | ¥3,335 |
朝食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
昼食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
夕食 | 400 | 31 | - | ¥12,400 |
自費利用日 | 715 | 4 | - | ¥2,860 |
夜間サポート費 | 300 | 31 | - | ¥9,300 |
1ヶ月利用料 | - | - | - | ¥86,474 |